\ Mini de piezas \ TUERCA DE CHAPA 9904245 \
TUERCA DE CHAPA 9904245
07 12 9 904 245
4,2
Precio | Peso | ||
---|---|---|---|
0,28 € | |||
Pedazo de cantidad | Unidad de medida | Unidad de embalaje de almacenamiento | Unidad de embalaje Contenedor |
pieza | 10 | 1000 | 4000 |
Producción | jul '03 - |
intercambiable retrospectiva | |
Número de pieza vieja | i 07 12 9 904 244 |
Uso
+F54
+F55
+F56
+Cooper B38
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
3 puertas | Europa | • L | neutral | |
3 puertas | Europa | R • | neutral | |
3 puertas | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper B36
+Cooper D B37
+Cooper S B48
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
3 puertas | Europa | • L | neutral | |
3 puertas | Europa | R • | neutral | |
3 puertas | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper S B46
+Cooper SD B47
+JCW B48
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
3 puertas | Europa | • L | neutral | |
3 puertas | Europa | R • | neutral | |
3 puertas | EE.UU. | • L | neutral |
+One B38
+One 55kW B38
+One D B37
+F57
+JCW
+R50
+R52
+R53
+Coop.S JCW GP W11
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | neutral | |
Coupe | Europa | R • | neutral | |
Coupe | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper S W11
+R55
+Coop.S JCW N14
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Hb | Europa | • L | neutral | |
Hb | Europa | R • | neutral | |
Hb | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper N12
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Hb | Europa | • L | neutral | |
Hb | Europa | R • | neutral | |
Hb | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper d W16
+Cooper S N14
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Hb | Europa | • L | neutral | |
Hb | Europa | R • | neutral | |
Hb | EE.UU. | • L | neutral |
+One N12
+R55 Facelift
+Coop.S JCW N14
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Hb | Europa | • L | neutral | |
Hb | Europa | R • | neutral | |
Hb | EE.UU. | • L | neutral |
+Coop.S JCW N18
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Hb | Europa | • L | neutral | |
Hb | Europa | R • | neutral | |
Hb | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper N16
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Hb | Europa | • L | neutral | |
Hb | Europa | R • | neutral | |
Hb | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Hb | Europa | • L | neutral | |
Hb | Europa | R • | neutral | |
Hb | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One D N47N
+R56
+Coop.S BEV I15
+Coop.S JCW N14
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | neutral | |
Coupe | Europa | R • | neutral | |
Coupe | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper N12
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | neutral | |
Coupe | Europa | R • | neutral | |
Coupe | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper D W16
+Cooper S N14
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | neutral | |
Coupe | Europa | R • | neutral | |
Coupe | EE.UU. | • L | neutral |
+One N12
+One D W16
+R56 Facelift
+Coop.S JCW N14
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | neutral | |
Coupe | Europa | R • | neutral | |
Coupe | EE.UU. | • L | neutral |
+Coop.S JCW N18
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | neutral | |
Coupe | Europa | R • | neutral | |
Coupe | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper N16
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | neutral | |
Coupe | Europa | R • | neutral | |
Coupe | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | neutral | |
Coupe | Europa | R • | neutral | |
Coupe | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One 55kW N16
+One D N47N
+One Eco N16
+One Eco 55kW N16
+R57
+Coop.S JCW N14
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutral | |
Cabrio | Europa | R • | neutral | |
Cabrio | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper N12
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutral | |
Cabrio | Europa | R • | neutral | |
Cabrio | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper S N14
+R57 Facelift
+Coop.S JCW N14
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutral | |
Cabrio | Europa | R • | neutral | |
Cabrio | EE.UU. | • L | neutral |
+Coop.S JCW N18
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutral | |
Cabrio | Europa | R • | neutral | |
Cabrio | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper N16
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutral | |
Cabrio | Europa | R • | neutral | |
Cabrio | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutral | |
Cabrio | Europa | R • | neutral | |
Cabrio | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper SD N47N
+One N16
+R58
+Coop.S JCW N14
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | neutral | |
Coupe | Europa | R • | neutral | |
Coupe | EE.UU. | • L | neutral |
+Coop.S JCW N18
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | neutral | |
Coupe | Europa | R • | neutral | |
Coupe | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper N16
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | neutral | |
Coupe | Europa | R • | neutral | |
Coupe | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper S N18
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | neutral | |
Coupe | Europa | R • | neutral | |
Coupe | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper SD N47N
+R59
+Coop.S JCW N14
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Roadster | Europa | • L | neutral | |
Roadster | Europa | R • | neutral | |
Roadster | EE.UU. | • L | neutral |
+Coop.S JCW N18
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Roadster | Europa | • L | neutral | |
Roadster | Europa | R • | neutral | |
Roadster | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper N16
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Roadster | Europa | • L | neutral | |
Roadster | Europa | R • | neutral | |
Roadster | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper S N18
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Roadster | Europa | • L | neutral | |
Roadster | Europa | R • | neutral | |
Roadster | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper SD N47N
+R60
+Coop.SX JCW N18
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
cm | Europa | • L | neutral | |
cm | Europa | R • | neutral | |
cm | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper N16
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
cm | Europa | • L | neutral | |
cm | Europa | R • | neutral | |
cm | Malasia | R • | neutral | |
cm | Tailandia | R • | neutral | |
cm | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
cm | Europa | • L | neutral | |
cm | Europa | R • | neutral | |
cm | India | R • | neutral | |
cm | Tailandia | R • | neutral |
+Cooper DX 1.6 N47N
+Cooper DX 2.0 N47N
+Cooper S N18
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
cm | Brasil | • L | neutral | |
cm | Europa | • L | neutral | |
cm | Europa | R • | neutral | |
cm | Malasia | R • | neutral | |
cm | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper SD N47N
+Cooper SDX N47N
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
cm | Europa | • L | neutral | |
cm | Europa | R • | neutral | |
cm | Tailandia | R • | neutral |
+Cooper SX N18
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
cm | Brasil | • L | neutral | |
cm | Europa | • L | neutral | |
cm | Europa | R • | neutral | |
cm | Malasia | R • | neutral | |
cm | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper X N16
+Cooper X N18
+One N16
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
cm | Europa | • L | neutral | |
cm | Europa | R • | neutral | |
cm | India | R • | neutral |
+One D N47N
+R61
+Coop.SX JCW N18
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
pm | Europa | • L | neutral | |
pm | Europa | R • | neutral | |
pm | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper N16
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
pm | Europa | • L | neutral | |
pm | Europa | R • | neutral | |
pm | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper DX 1.6 N47N
+Cooper DX 2.0 N47N
+Cooper S N18
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
pm | Europa | • L | neutral | |
pm | Europa | R • | neutral | |
pm | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper SD N47N
+Cooper SDX N47N
+Cooper SX N18
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
pm | Europa | • L | neutral | |
pm | Europa | R • | neutral | |
pm | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper X N16
+Cooper X N18
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ Mini de piezas \ TUERCA DE CHAPA 9904245 \