\ Mini de piezas \ Tornillo para plástico 2755453 \
Tornillo para plástico 2755453
07 14 2 755 453
ISA TS4X45
| Precio | Peso | ||
|---|---|---|---|
| 1,04 € | |||
| Pedazo de cantidad | Unidad de medida | Unidad de embalaje de almacenamiento | Unidad de embalaje Contenedor |
| pieza | 10 | 900 | 115200 |
| Producción | ago '06 - |
Uso
+R56
+Coop.S BEV I15
+Coop.S JCW N14
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | neutral | |
| Coupe | Europa | R • | neutral | |
| Coupe | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper N12
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | neutral | |
| Coupe | Europa | R • | neutral | |
| Coupe | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper D W16
+Cooper S N14
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | neutral | |
| Coupe | Europa | R • | neutral | |
| Coupe | EE.UU. | • L | neutral |
+One N12
+One D W16
+R56 Facelift
+Coop.S JCW N14
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | neutral | |
| Coupe | Europa | R • | neutral | |
| Coupe | EE.UU. | • L | neutral |
+Coop.S JCW N18
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | neutral | |
| Coupe | Europa | R • | neutral | |
| Coupe | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper N16
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | neutral | |
| Coupe | Europa | R • | neutral | |
| Coupe | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | neutral | |
| Coupe | Europa | R • | neutral | |
| Coupe | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One 55kW N16
+One D N47N
+One Eco N16
+One Eco 55kW N16
+R60
+Coop.SX JCW N18
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | • L | neutral | |
| cm | Europa | R • | neutral | |
| cm | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper N16
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | • L | neutral | |
| cm | Europa | R • | neutral | |
| cm | Malasia | R • | neutral | |
| cm | Tailandia | R • | neutral | |
| cm | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | • L | neutral | |
| cm | Europa | R • | neutral | |
| cm | India | R • | neutral | |
| cm | Tailandia | R • | neutral |
+Cooper DX 1.6 N47N
+Cooper DX 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brasil | • L | neutral | |
| cm | Europa | • L | neutral | |
| cm | Europa | R • | neutral | |
| cm | Malasia | R • | neutral | |
| cm | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper SD N47N
+Cooper SDX N47N
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | • L | neutral | |
| cm | Europa | R • | neutral | |
| cm | Tailandia | R • | neutral |
+Cooper SX N18
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brasil | • L | neutral | |
| cm | Europa | • L | neutral | |
| cm | Europa | R • | neutral | |
| cm | Malasia | R • | neutral | |
| cm | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper X N16
+Cooper X N18
+One N16
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | • L | neutral | |
| cm | Europa | R • | neutral | |
| cm | India | R • | neutral |
+One D N47N
+R61
+Coop.SX JCW N18
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| pm | Europa | • L | neutral | |
| pm | Europa | R • | neutral | |
| pm | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper N16
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| pm | Europa | • L | neutral | |
| pm | Europa | R • | neutral | |
| pm | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper DX 1.6 N47N
+Cooper DX 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| pm | Europa | • L | neutral | |
| pm | Europa | R • | neutral | |
| pm | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper SD N47N
+Cooper SDX N47N
+Cooper SX N18
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| pm | Europa | • L | neutral | |
| pm | Europa | R • | neutral | |
| pm | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper X N16
+Cooper X N18
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ Mini de piezas \ Tornillo para plástico 2755453 \