\ Mini de piezas \ Abrazadera tubo flexible 7565965 \
Abrazadera tubo flexible 7565965
13 71 7 565 965
| Precio | Peso | ||
|---|---|---|---|
| 3,04 € | 20 g | 0.71 oz | |
| Pedazo de cantidad | Unidad de medida | Unidad de embalaje de almacenamiento | Unidad de embalaje Contenedor |
| pieza | 5 | 60 | 7680 |
| Producción | sep '06 - |
| intercambiable retrospectiva | |
| Número de pieza vieja | i 13 71 7 544 002 |
Uso
+R55
+Coop.S JCW N14
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europa | • L | neutral | |
| Hb | Europa | R • | neutral | |
| Hb | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper N12
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europa | • L | neutral | |
| Hb | Europa | R • | neutral | |
| Hb | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper S N14
+R55 Facelift
+Coop.S JCW N14
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europa | • L | neutral | |
| Hb | Europa | R • | neutral | |
| Hb | EE.UU. | • L | neutral |
+Coop.S JCW N18
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europa | • L | neutral | |
| Hb | Europa | R • | neutral | |
| Hb | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper N16
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europa | • L | neutral | |
| Hb | Europa | R • | neutral | |
| Hb | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper S N18
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europa | • L | neutral | |
| Hb | Europa | R • | neutral | |
| Hb | EE.UU. | • L | neutral |
+One N16
+R56
+Coop.S JCW N14
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | neutral | |
| Coupe | Europa | R • | neutral | |
| Coupe | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper N12
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | neutral | |
| Coupe | Europa | R • | neutral | |
| Coupe | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper S N14
+R56 Facelift
+Coop.S JCW N14
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | neutral | |
| Coupe | Europa | R • | neutral | |
| Coupe | EE.UU. | • L | neutral |
+Coop.S JCW N18
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | neutral | |
| Coupe | Europa | R • | neutral | |
| Coupe | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper N16
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | neutral | |
| Coupe | Europa | R • | neutral | |
| Coupe | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper S N18
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | neutral | |
| Coupe | Europa | R • | neutral | |
| Coupe | EE.UU. | • L | neutral |
+One N16
+R57
+Coop.S JCW N14
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutral | |
| Cabrio | Europa | R • | neutral | |
| Cabrio | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper N12
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutral | |
| Cabrio | Europa | R • | neutral | |
| Cabrio | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper S N14
+R57 Facelift
+Coop.S JCW N14
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutral | |
| Cabrio | Europa | R • | neutral | |
| Cabrio | EE.UU. | • L | neutral |
+Coop.S JCW N18
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutral | |
| Cabrio | Europa | R • | neutral | |
| Cabrio | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper N16
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutral | |
| Cabrio | Europa | R • | neutral | |
| Cabrio | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper S N18
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutral | |
| Cabrio | Europa | R • | neutral | |
| Cabrio | EE.UU. | • L | neutral |
+One N16
+R58
+Coop.S JCW N14
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | neutral | |
| Coupe | Europa | R • | neutral | |
| Coupe | EE.UU. | • L | neutral |
+Coop.S JCW N18
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | neutral | |
| Coupe | Europa | R • | neutral | |
| Coupe | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper N16
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | neutral | |
| Coupe | Europa | R • | neutral | |
| Coupe | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper S N18
+R59
+Coop.S JCW N14
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Europa | • L | neutral | |
| Roadster | Europa | R • | neutral | |
| Roadster | EE.UU. | • L | neutral |
+Coop.S JCW N18
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Europa | • L | neutral | |
| Roadster | Europa | R • | neutral | |
| Roadster | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper N16
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Europa | • L | neutral | |
| Roadster | Europa | R • | neutral | |
| Roadster | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper S N18
+R60
+Coop.SX JCW N18
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | • L | neutral | |
| cm | Europa | R • | neutral | |
| cm | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper N16
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | • L | neutral | |
| cm | Europa | R • | neutral | |
| cm | Malasia | R • | neutral | |
| cm | Tailandia | R • | neutral | |
| cm | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper S N18
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brasil | • L | neutral | |
| cm | Europa | • L | neutral | |
| cm | Europa | R • | neutral | |
| cm | Malasia | R • | neutral | |
| cm | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper SX N18
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brasil | • L | neutral | |
| cm | Europa | • L | neutral | |
| cm | Europa | R • | neutral | |
| cm | Malasia | R • | neutral | |
| cm | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper X N16
+Cooper X N18
+One N16
+R61
+Coop.SX JCW N18
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| pm | Europa | • L | neutral | |
| pm | Europa | R • | neutral | |
| pm | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper N16
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| pm | Europa | • L | neutral | |
| pm | Europa | R • | neutral | |
| pm | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper S N18
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| pm | Europa | • L | neutral | |
| pm | Europa | R • | neutral | |
| pm | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper SX N18
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| pm | Europa | • L | neutral | |
| pm | Europa | R • | neutral | |
| pm | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper X N16
+Cooper X N18
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ Mini de piezas \ Abrazadera tubo flexible 7565965 \