\ Mini de piezas \ Tubo refrigerante 2754231 \
Tubo refrigerante 2754231
17 12 2 754 231
| Precio | Peso | ||
|---|---|---|---|
| 22,10 € | 60 g | 0.1 lb | |
| Pedazo de cantidad | Unidad de medida | Unidad de embalaje de almacenamiento | Unidad de embalaje Contenedor |
| pieza | 1 | 25 | 800 |
| Producción | sep '06 - |
Uso
+R55
+Coop.S JCW N14
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europa | • L | neutral | |
| Hb | Europa | R • | neutral | |
| Hb | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper d W16
+Cooper S N14
+R55 Facelift
+Coop.S JCW N14
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europa | • L | neutral | |
| Hb | Europa | R • | neutral | |
| Hb | EE.UU. | • L | neutral |
+Coop.S JCW N18
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europa | • L | neutral | |
| Hb | Europa | R • | neutral | |
| Hb | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europa | • L | neutral | |
| Hb | Europa | R • | neutral | |
| Hb | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper SD N47N
+One D N47N
+R56
+Coop.S JCW N14
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | neutral | |
| Coupe | Europa | R • | neutral | |
| Coupe | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper D W16
+Cooper S N14
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | neutral | |
| Coupe | Europa | R • | neutral | |
| Coupe | EE.UU. | • L | neutral |
+One D W16
+R56 Facelift
+Coop.S JCW N14
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | neutral | |
| Coupe | Europa | R • | neutral | |
| Coupe | EE.UU. | • L | neutral |
+Coop.S JCW N18
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | neutral | |
| Coupe | Europa | R • | neutral | |
| Coupe | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | neutral | |
| Coupe | Europa | R • | neutral | |
| Coupe | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper SD N47N
+One D N47N
+R57
+Coop.S JCW N14
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutral | |
| Cabrio | Europa | R • | neutral | |
| Cabrio | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper S N14
+R57 Facelift
+Coop.S JCW N14
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutral | |
| Cabrio | Europa | R • | neutral | |
| Cabrio | EE.UU. | • L | neutral |
+Coop.S JCW N18
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutral | |
| Cabrio | Europa | R • | neutral | |
| Cabrio | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutral | |
| Cabrio | Europa | R • | neutral | |
| Cabrio | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper SD N47N
+R58
+Coop.S JCW N14
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | neutral | |
| Coupe | Europa | R • | neutral | |
| Coupe | EE.UU. | • L | neutral |
+Coop.S JCW N18
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | neutral | |
| Coupe | Europa | R • | neutral | |
| Coupe | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper S N18
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | neutral | |
| Coupe | Europa | R • | neutral | |
| Coupe | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper SD N47N
+R59
+Coop.S JCW N14
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Europa | • L | neutral | |
| Roadster | Europa | R • | neutral | |
| Roadster | EE.UU. | • L | neutral |
+Coop.S JCW N18
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Europa | • L | neutral | |
| Roadster | Europa | R • | neutral | |
| Roadster | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper S N18
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Europa | • L | neutral | |
| Roadster | Europa | R • | neutral | |
| Roadster | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper SD N47N
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ Mini de piezas \ Tubo refrigerante 2754231 \