\ Mini de piezas \ Juego piezas adosadas parachoques tras. 2411407 \
Juego piezas adosadas parachoques tras. 2411407
51 12 2 411 407
VALUE LINE
Precio | Peso | ||
---|---|---|---|
19,42 € | 90 g | 0.2 lb | |
Pedazo de cantidad | Unidad de medida | Unidad de embalaje de almacenamiento | Unidad de embalaje Contenedor |
establecer | 1 | 0 | 0 |
Producción | oct '15 - |
Establecer
Número de parte | Título | Complementar | Cantidad | Peso | Precio |
---|---|---|---|---|---|
i
07 13 0 702 966
|
REMACHE DILATABLE |
2 | 0,43 € | ||
i
07 13 1 502 288
|
TUERCA DE CHAPA |
1 | 10 g |
1,51 € | |
i
51 48 1 915 964
|
REMACHE DILATABLE |
D=7,5MM | 2 | 0,20 € | |
i
51 16 1 943 122
|
Tuerca sombrerete plást. con arandela |
D=18MM | 4 | 0,31 € | |
i
51 47 2 754 477
|
REMACHE DILATABLE |
2 | 0,72 € | ||
i
63 25 2 758 031
|
Tuerca de expansion |
6 | 0,59 € | ||
i
51 12 7 020 321
|
Tuerca de expansion |
8X8 MM | 2 | 0,38 € | |
i
07 14 7 146 367
|
TORNILLO CABEZA CIL. |
L=18MM | 10 | 10 g |
0,51 € |
i
72 12 8 244 969
|
Tornillo hexagonal |
1 | 10 g |
7,19 € |
Uso
+R55
+Coop.S JCW N14
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Hb | Europa | • L | neutral | |
Hb | Europa | R • | neutral | |
Hb | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper N12
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Hb | Europa | • L | neutral | |
Hb | Europa | R • | neutral | |
Hb | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper d W16
+Cooper S N14
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Hb | Europa | • L | neutral | |
Hb | Europa | R • | neutral | |
Hb | EE.UU. | • L | neutral |
+One N12
+R55 Facelift
+Coop.S JCW N14
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Hb | Europa | • L | neutral | |
Hb | Europa | R • | neutral | |
Hb | EE.UU. | • L | neutral |
+Coop.S JCW N18
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Hb | Europa | • L | neutral | |
Hb | Europa | R • | neutral | |
Hb | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper N16
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Hb | Europa | • L | neutral | |
Hb | Europa | R • | neutral | |
Hb | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Hb | Europa | • L | neutral | |
Hb | Europa | R • | neutral | |
Hb | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One D N47N
+R56
+Coop.S BEV I15
+Coop.S JCW N14
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | neutral | |
Coupe | Europa | R • | neutral | |
Coupe | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper N12
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | neutral | |
Coupe | Europa | R • | neutral | |
Coupe | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper D W16
+Cooper S N14
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | neutral | |
Coupe | Europa | R • | neutral | |
Coupe | EE.UU. | • L | neutral |
+One N12
+One D W16
+R56 Facelift
+Coop.S JCW N14
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | neutral | |
Coupe | Europa | R • | neutral | |
Coupe | EE.UU. | • L | neutral |
+Coop.S JCW N18
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | neutral | |
Coupe | Europa | R • | neutral | |
Coupe | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper N16
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | neutral | |
Coupe | Europa | R • | neutral | |
Coupe | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | neutral | |
Coupe | Europa | R • | neutral | |
Coupe | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One 55kW N16
+One D N47N
+One Eco N16
+One Eco 55kW N16
+R57
+Coop.S JCW N14
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutral | |
Cabrio | Europa | R • | neutral | |
Cabrio | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper N12
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutral | |
Cabrio | Europa | R • | neutral | |
Cabrio | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper S N14
+R57 Facelift
+Coop.S JCW N14
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutral | |
Cabrio | Europa | R • | neutral | |
Cabrio | EE.UU. | • L | neutral |
+Coop.S JCW N18
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutral | |
Cabrio | Europa | R • | neutral | |
Cabrio | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper N16
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutral | |
Cabrio | Europa | R • | neutral | |
Cabrio | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Cabrio | Europa | • L | neutral | |
Cabrio | Europa | R • | neutral | |
Cabrio | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper SD N47N
+One N16
+R58
+Coop.S JCW N14
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | neutral | |
Coupe | Europa | R • | neutral | |
Coupe | EE.UU. | • L | neutral |
+Coop.S JCW N18
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | neutral | |
Coupe | Europa | R • | neutral | |
Coupe | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper N16
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | neutral | |
Coupe | Europa | R • | neutral | |
Coupe | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper S N18
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Coupe | Europa | • L | neutral | |
Coupe | Europa | R • | neutral | |
Coupe | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper SD N47N
+R59
+Coop.S JCW N14
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Roadster | Europa | • L | neutral | |
Roadster | Europa | R • | neutral | |
Roadster | EE.UU. | • L | neutral |
+Coop.S JCW N18
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Roadster | Europa | • L | neutral | |
Roadster | Europa | R • | neutral | |
Roadster | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper N16
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Roadster | Europa | • L | neutral | |
Roadster | Europa | R • | neutral | |
Roadster | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper S N18
Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
---|---|---|---|---|
Roadster | Europa | • L | neutral | |
Roadster | Europa | R • | neutral | |
Roadster | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper SD N47N
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ Mini de piezas \ Juego piezas adosadas parachoques tras. 2411407 \