\ Mini de piezas \ TERMINAL 0006626 \
TERMINAL 0006626
61 13 0 006 626
1,0 MM²
| Precio | Peso | ||
|---|---|---|---|
| 1,77 € | 10 g | 0.35 oz | |
| Pedazo de cantidad | Unidad de medida | Unidad de embalaje de almacenamiento | Unidad de embalaje Contenedor |
| pieza | 1 | 200 | 19200 |
| Producción | mar '99 - |
| intercambiable retrospectiva | |
| Número de pieza vieja | i 61 13 0 146 388 |
Uso
+R50
+R52
+R53
+Coop.S JCW GP W11
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | neutral | |
| Coupe | Europa | R • | neutral | |
| Coupe | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper S W11
+R55
+Coop.S JCW N14
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europa | • L | neutral | |
| Hb | Europa | R • | neutral | |
| Hb | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper N12
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europa | • L | neutral | |
| Hb | Europa | R • | neutral | |
| Hb | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper d W16
+Cooper S N14
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europa | • L | neutral | |
| Hb | Europa | R • | neutral | |
| Hb | EE.UU. | • L | neutral |
+One N12
+R55 Facelift
+Coop.S JCW N14
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europa | • L | neutral | |
| Hb | Europa | R • | neutral | |
| Hb | EE.UU. | • L | neutral |
+Coop.S JCW N18
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europa | • L | neutral | |
| Hb | Europa | R • | neutral | |
| Hb | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper N16
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europa | • L | neutral | |
| Hb | Europa | R • | neutral | |
| Hb | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Hb | Europa | • L | neutral | |
| Hb | Europa | R • | neutral | |
| Hb | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One D N47N
+R56
+Coop.S BEV I15
+Coop.S JCW N14
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | neutral | |
| Coupe | Europa | R • | neutral | |
| Coupe | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper N12
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | neutral | |
| Coupe | Europa | R • | neutral | |
| Coupe | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper D W16
+Cooper S N14
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | neutral | |
| Coupe | Europa | R • | neutral | |
| Coupe | EE.UU. | • L | neutral |
+One N12
+One D W16
+R56 Facelift
+Coop.S JCW N14
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | neutral | |
| Coupe | Europa | R • | neutral | |
| Coupe | EE.UU. | • L | neutral |
+Coop.S JCW N18
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | neutral | |
| Coupe | Europa | R • | neutral | |
| Coupe | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper N16
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | neutral | |
| Coupe | Europa | R • | neutral | |
| Coupe | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | neutral | |
| Coupe | Europa | R • | neutral | |
| Coupe | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One 55kW N16
+One D N47N
+One Eco N16
+One Eco 55kW N16
+R57
+Coop.S JCW N14
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutral | |
| Cabrio | Europa | R • | neutral | |
| Cabrio | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper N12
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutral | |
| Cabrio | Europa | R • | neutral | |
| Cabrio | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper S N14
+R57 Facelift
+Coop.S JCW N14
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutral | |
| Cabrio | Europa | R • | neutral | |
| Cabrio | EE.UU. | • L | neutral |
+Coop.S JCW N18
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutral | |
| Cabrio | Europa | R • | neutral | |
| Cabrio | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper N16
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutral | |
| Cabrio | Europa | R • | neutral | |
| Cabrio | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | • L | neutral | |
| Cabrio | Europa | R • | neutral | |
| Cabrio | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper SD N47N
+One N16
+R58
+Coop.S JCW N14
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | neutral | |
| Coupe | Europa | R • | neutral | |
| Coupe | EE.UU. | • L | neutral |
+Coop.S JCW N18
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | neutral | |
| Coupe | Europa | R • | neutral | |
| Coupe | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper N16
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | neutral | |
| Coupe | Europa | R • | neutral | |
| Coupe | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper S N18
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | • L | neutral | |
| Coupe | Europa | R • | neutral | |
| Coupe | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper SD N47N
+R59
+Coop.S JCW N14
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Europa | • L | neutral | |
| Roadster | Europa | R • | neutral | |
| Roadster | EE.UU. | • L | neutral |
+Coop.S JCW N18
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Europa | • L | neutral | |
| Roadster | Europa | R • | neutral | |
| Roadster | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper N16
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Europa | • L | neutral | |
| Roadster | Europa | R • | neutral | |
| Roadster | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper S N18
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Europa | • L | neutral | |
| Roadster | Europa | R • | neutral | |
| Roadster | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper SD N47N
+R60
+Coop.SX JCW N18
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | • L | neutral | |
| cm | Europa | R • | neutral | |
| cm | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper N16
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | • L | neutral | |
| cm | Europa | R • | neutral | |
| cm | Malasia | R • | neutral | |
| cm | Tailandia | R • | neutral | |
| cm | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | • L | neutral | |
| cm | Europa | R • | neutral | |
| cm | India | R • | neutral | |
| cm | Tailandia | R • | neutral |
+Cooper DX 1.6 N47N
+Cooper DX 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brasil | • L | neutral | |
| cm | Europa | • L | neutral | |
| cm | Europa | R • | neutral | |
| cm | Malasia | R • | neutral | |
| cm | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper SD N47N
+Cooper SDX N47N
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | • L | neutral | |
| cm | Europa | R • | neutral | |
| cm | Tailandia | R • | neutral |
+Cooper SX N18
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brasil | • L | neutral | |
| cm | Europa | • L | neutral | |
| cm | Europa | R • | neutral | |
| cm | Malasia | R • | neutral | |
| cm | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper X N16
+Cooper X N18
+One N16
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | • L | neutral | |
| cm | Europa | R • | neutral | |
| cm | India | R • | neutral |
+One D N47N
+R61
+Coop.SX JCW N18
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| pm | Europa | • L | neutral | |
| pm | Europa | R • | neutral | |
| pm | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper N16
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| pm | Europa | • L | neutral | |
| pm | Europa | R • | neutral | |
| pm | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper DX 1.6 N47N
+Cooper DX 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| pm | Europa | • L | neutral | |
| pm | Europa | R • | neutral | |
| pm | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper SD N47N
+Cooper SDX N47N
+Cooper SX N18
| Cuerpo | Región | Gobierno | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| pm | Europa | • L | neutral | |
| pm | Europa | R • | neutral | |
| pm | EE.UU. | • L | neutral |
+Cooper X N16
+Cooper X N18
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ Mini de piezas \ TERMINAL 0006626 \