/ Mini de piezas \ tuerca hexagonal 9905307 \
tuerca hexagonal 9905307
07 11 9 905 307
M10X1-10-ZNS3
| Precio | Peso | ||
|---|---|---|---|
| 14 g | 0.49 oz | ||
| Pedazo de cantidad | Unidad de medida | Unidad de embalaje de almacenamiento | Unidad de embalaje Contenedor |
| pieza | 10 | 300 | 38400 |
| Producción | dic'04 — .. |
| intercambiable retrospectiva | |
| Número de pieza vieja | i 07 11 7 598 088 |
Historial de sustituciones
-
07 11 9 905 307 Esta pieza
-
intercambiable retrospectiva
-
intercambiable retrospectiva
-
-
Uso
+F54
+Cooper B36
+Cooper B38
+Cooper ALL4 B36
+Cooper D B47
+Cooper D B47B
+Cooper S B46
+Cooper S B48
+Cooper S ALL4 B48
+Cooper S ALL4 B48C
+Cooper S ALL4 B46
+Cooper SD B47
+Cooper SD B47D
+Cooper SD ALL4 B47
+Cooper SD ALL4 B47D
+JCW ALL4 B48
+One B38
+One D B37
+F54 Facelift
+Cooper ALL4 B36C
+Cooper D B47B
+Cooper S ALL4 B48C
+Cooper S ALL4 B46C
+Cooper SD B47D
+Cooper SD ALL4 B47D
+JCW ALL4 B48E
+F55
+F56
+Cooper B38
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| 3 puertas | Europa | L | neutral | |
| 3 puertas | Europa | R | neutral | |
| 3 puertas | EE.UU. | L | neutral |
+Cooper B36
+Cooper D B37
+Cooper S B48
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| 3 puertas | Europa | L | neutral | |
| 3 puertas | Europa | R | neutral | |
| 3 puertas | EE.UU. | L | neutral |
+Cooper S B46
+Cooper SD B47
+Cooper SD B47D
+JCW B48
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| 3 puertas | Europa | L | neutral | |
| 3 puertas | Europa | R | neutral | |
| 3 puertas | EE.UU. | L | neutral |
+JCW B48D
+JCW B46D
+One B38
+One D B37
+One First B38
+F57
+F60
+Cooper B36
+Cooper B38
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | neutral | |
| cm | Europa | R | neutral | |
| cm | Indonesia | R | neutral |
+Cooper ALL4 B38
+Cooper ALL4 B38C
+Cooper ALL4 B36
+Cooper ALL4 B36C
+Cooper D B47
+Cooper D B47B
+Cooper D ALL4 B47
+Cooper D ALL4 B47B
+Cooper S B46
+Cooper S B48
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | neutral | |
| cm | Europa | R | neutral | |
| cm | Indonesia | R | neutral | |
| cm | India | R | neutral | |
| cm | Malasia | R | neutral | |
| cm | Malasia | L | neutral |
+Cooper S ALL4 B46
+Cooper S ALL4 B48
+Cooper S ALL4 B48C
+Cooper S ALL4 B46C
+Cooper SD B47
+Cooper SD B47D
+Cooper SD ALL4 B47
+Cooper SD ALL4 B47D
+Cooper SE ALL4 B38X
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | neutral | |
| cm | Europa | R | neutral | |
| cm | Malasia | R | neutral | |
| cm | EE.UU. | L | neutral |
+JCW ALL4 B48
+JCW ALL4 B48E
+One B38
+One D B37
+R53
+Coop.S JCW GP W11
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| 3 puertas | Europa | L | neutral | |
| 3 puertas | Europa | R | neutral | |
| 3 puertas | EE.UU. | L | neutral |
+Cooper S W11
+R55 Facelift
+R56
+R56 Facelift
+Coop.S JCW N18
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| 3 puertas | Europa | L | neutral | |
| 3 puertas | Europa | R | neutral | |
| 3 puertas | EE.UU. | L | neutral |
+Cooper N16
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| 3 puertas | Europa | L | neutral | |
| 3 puertas | Europa | R | neutral | |
| 3 puertas | EE.UU. | L | neutral |
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| 3 puertas | Europa | L | neutral | |
| 3 puertas | Europa | R | neutral | |
| 3 puertas | EE.UU. | L | neutral |
+Cooper SD N47N
+One N16
+R57
+R57 Facelift
+Coop.S JCW N18
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | neutral | |
| Cabrio | Europa | R | neutral | |
| Cabrio | EE.UU. | L | neutral |
+Cooper N16
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | neutral | |
| Cabrio | Europa | R | neutral | |
| Cabrio | EE.UU. | L | neutral |
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | neutral | |
| Cabrio | Europa | R | neutral | |
| Cabrio | EE.UU. | L | neutral |
+Cooper SD N47N
+One N16
+R58
+Coop.S JCW N18
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | L | neutral | |
| Coupe | Europa | R | neutral | |
| Coupe | EE.UU. | L | neutral |
+Cooper N16
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | L | neutral | |
| Coupe | Europa | R | neutral | |
| Coupe | EE.UU. | L | neutral |
+Cooper S N18
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | L | neutral | |
| Coupe | Europa | R | neutral | |
| Coupe | EE.UU. | L | neutral |
+Cooper SD N47N
+R59
+Coop.S JCW N18
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Europa | L | neutral | |
| Roadster | Europa | R | neutral | |
| Roadster | EE.UU. | L | neutral |
+Cooper N16
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Europa | L | neutral | |
| Roadster | Europa | R | neutral | |
| Roadster | EE.UU. | L | neutral |
+Cooper S N18
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Europa | L | neutral | |
| Roadster | Europa | R | neutral | |
| Roadster | EE.UU. | L | neutral |
+Cooper SD N47N
+R60
+Cooper N16
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | neutral | |
| cm | Europa | R | neutral | |
| cm | Malasia | R | neutral | |
| cm | Tailandia | R | neutral | |
| cm | EE.UU. | L | neutral |
+Cooper ALL4 N16
+Cooper ALL4 N18
+Cooper D 2.0 N47N
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | neutral | |
| cm | Europa | R | neutral | |
| cm | India | R | neutral | |
| cm | Tailandia | R | neutral |
+Cooper D ALL4 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brasil | L | neutral | |
| cm | Europa | L | neutral | |
| cm | Europa | R | neutral | |
| cm | Malasia | R | neutral | |
| cm | EE.UU. | L | neutral |
+Cooper S ALL4 N18
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brasil | L | neutral | |
| cm | Europa | L | neutral | |
| cm | Europa | R | neutral | |
| cm | Malasia | R | neutral | |
| cm | EE.UU. | L | neutral |
+Cooper SD N47N
+Cooper SD ALL4 N47N
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | neutral | |
| cm | Europa | R | neutral | |
| cm | Tailandia | R | neutral |
+JCW ALL4 N18
+One N16
+R61
+Cooper N16
+Cooper ALL4 N16
+Cooper ALL4 N18
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper D ALL4 2.0 N47N
+Cooper S N18
+Cooper S ALL4 N18
+Cooper SD N47N
+Cooper SD ALL4 N47N
+JCW ALL4 N18
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.