/ Mini de piezas \ Tuerca hexagonal con placa 9904862 \
Tuerca hexagonal con placa 9904862
07 12 9 904 862
ZNS3 sin cromo CR(VI)
M8-ZNS3
| Precio | Peso | ||
|---|---|---|---|
| 7 g | 0.25 oz | ||
| Pedazo de cantidad | Unidad de medida | Unidad de embalaje de almacenamiento | Unidad de embalaje Contenedor |
| pieza | 10 | 400 | 80000 |
| Producción | ene'05 — .. |
| intercambiable retrospectiva | |
| Número de pieza vieja | i 07 12 7 567 622 |
Historial de sustituciones
-
07 12 9 904 862 Esta pieza
-
intercambiable retrospectiva
-
intercambiable retrospectiva
-
-
-
intercambiable retrospectiva
-
-
-
Uso
+R53
+Coop.S JCW GP W11
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| 3 puertas | Europa | L | neutral | |
| 3 puertas | Europa | R | neutral | |
| 3 puertas | EE.UU. | L | neutral |
+Cooper S W11
+R55
+R55 Facelift
+R60
+Cooper N16
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | neutral | |
| cm | Europa | R | neutral | |
| cm | Malasia | R | neutral | |
| cm | Tailandia | R | neutral | |
| cm | EE.UU. | L | neutral |
+Cooper ALL4 N18
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | neutral | |
| cm | Europa | R | neutral | |
| cm | India | R | neutral | |
| cm | Tailandia | R | neutral |
+Cooper D ALL4 1.6 N47N
+Cooper D ALL4 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brasil | L | neutral | |
| cm | Europa | L | neutral | |
| cm | Europa | R | neutral | |
| cm | Malasia | R | neutral | |
| cm | EE.UU. | L | neutral |
+Cooper S ALL4 N18
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brasil | L | neutral | |
| cm | Europa | L | neutral | |
| cm | Europa | R | neutral | |
| cm | Malasia | R | neutral | |
| cm | EE.UU. | L | neutral |
+Cooper SD N47N
+Cooper SD ALL4 N47N
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | neutral | |
| cm | Europa | R | neutral | |
| cm | Tailandia | R | neutral |
+JCW ALL4 N18
+One N16
+One D N47N
+R61
+Cooper N16
+Cooper ALL4 N18
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper D ALL4 1.6 N47N
+Cooper D ALL4 2.0 N47N
+Cooper S N18
+Cooper S ALL4 N18
+Cooper SD N47N
+Cooper SD ALL4 N47N
+JCW ALL4 N18
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.