/ Mini de piezas \ Cable de puesta a masa 9805422 \
Cable de puesta a masa 9805422
12 42 9 805 422
| Precio | Peso | ||
|---|---|---|---|
| 27,08 € | 83 g | 0.2 lb | |
| Pedazo de cantidad | Unidad de medida | Unidad de embalaje de almacenamiento | Unidad de embalaje Contenedor |
| pieza | 1 | 15 | 1920 |
| Producción | ago'10 — .. |
| intercambiable retrospectiva | |
| Número de pieza vieja | i 12 42 7 570 287 |
Historial de sustituciones
-
12 42 9 805 422 Esta pieza
-
intercambiable retrospectiva
-
intercambiable retrospectiva
-
-
-
bilateral intercambiable
-
intercambiable retrospectiva
-
-
-
Uso
+R50
+R52
+R53
+Coop.S JCW GP W11
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| 3 puertas | Europa | L | neutral | |
| 3 puertas | Europa | R | neutral | |
| 3 puertas | EE.UU. | L | neutral |
+Cooper S W11
+R55 Facelift
+Coop.S JCW N14
+Coop.S JCW N18
+Cooper N16
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
+Cooper SD N47N
+One N16
+One D N47N
+R56
+Coop.S JCW N14
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| 3 puertas | Europa | L | neutral | |
| 3 puertas | Europa | R | neutral | |
| 3 puertas | EE.UU. | L | neutral |
+Cooper N12
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| 3 puertas | Europa | L | neutral | |
| 3 puertas | Europa | R | neutral | |
| 3 puertas | EE.UU. | L | neutral |
+Cooper D W16
+Cooper S N14
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| 3 puertas | Europa | L | neutral | |
| 3 puertas | Europa | R | neutral | |
| 3 puertas | EE.UU. | L | neutral |
+One N12
+One D W16
+R56 Facelift
+Coop.S JCW N14
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| 3 puertas | Europa | L | neutral | |
| 3 puertas | Europa | R | neutral | |
| 3 puertas | EE.UU. | L | neutral |
+Coop.S JCW N18
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| 3 puertas | Europa | L | neutral | |
| 3 puertas | Europa | R | neutral | |
| 3 puertas | EE.UU. | L | neutral |
+Cooper N16
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| 3 puertas | Europa | L | neutral | |
| 3 puertas | Europa | R | neutral | |
| 3 puertas | EE.UU. | L | neutral |
+Cooper S N18
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| 3 puertas | Europa | L | neutral | |
| 3 puertas | Europa | R | neutral | |
| 3 puertas | EE.UU. | L | neutral |
+One N16
+One 55kW N16
+One Eco N16
+One Eco 55kW N16
+R57
+Coop.S JCW N14
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | neutral | |
| Cabrio | Europa | R | neutral | |
| Cabrio | EE.UU. | L | neutral |
+Cooper N12
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | neutral | |
| Cabrio | Europa | R | neutral | |
| Cabrio | EE.UU. | L | neutral |
+Cooper S N14
+R57 Facelift
+Coop.S JCW N14
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | neutral | |
| Cabrio | Europa | R | neutral | |
| Cabrio | EE.UU. | L | neutral |
+Coop.S JCW N18
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | neutral | |
| Cabrio | Europa | R | neutral | |
| Cabrio | EE.UU. | L | neutral |
+Cooper N16
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | neutral | |
| Cabrio | Europa | R | neutral | |
| Cabrio | EE.UU. | L | neutral |
+Cooper S N18
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | neutral | |
| Cabrio | Europa | R | neutral | |
| Cabrio | EE.UU. | L | neutral |
+One N16
+R58
+R59
+Coop.S JCW N18
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Europa | L | neutral | |
| Roadster | Europa | R | neutral | |
| Roadster | EE.UU. | L | neutral |
+Cooper N16
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Europa | L | neutral | |
| Roadster | Europa | R | neutral | |
| Roadster | EE.UU. | L | neutral |
+Cooper S N18
+R60
+Cooper N16
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | neutral | |
| cm | Europa | R | neutral | |
| cm | Malasia | R | neutral | |
| cm | Tailandia | R | neutral | |
| cm | EE.UU. | L | neutral |
+Cooper ALL4 N16
+Cooper ALL4 N18
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | neutral | |
| cm | Europa | R | neutral | |
| cm | India | R | neutral | |
| cm | Tailandia | R | neutral |
+Cooper D ALL4 1.6 N47N
+Cooper D ALL4 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brasil | L | neutral | |
| cm | Europa | L | neutral | |
| cm | Europa | R | neutral | |
| cm | Malasia | R | neutral | |
| cm | EE.UU. | L | neutral |
+Cooper S ALL4 N18
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brasil | L | neutral | |
| cm | Europa | L | neutral | |
| cm | Europa | R | neutral | |
| cm | Malasia | R | neutral | |
| cm | EE.UU. | L | neutral |
+Cooper SD N47N
+Cooper SD ALL4 N47N
+JCW ALL4 N18
+One N16
+One D N47N
+R61
+Cooper N16
+Cooper ALL4 N16
+Cooper ALL4 N18
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper D ALL4 1.6 N47N
+Cooper D ALL4 2.0 N47N
+Cooper S N18
+Cooper S ALL4 N18
+Cooper SD N47N
+Cooper SD ALL4 N47N
+JCW ALL4 N18
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.