/ Mini de piezas \ Tornillo de cierre 7570791 \
Tornillo de cierre 7570791
24 11 7 570 791
sin cromo CR(VI)
M10X1X9
| Precio | Peso | ||
|---|---|---|---|
| 3,24 € | 13 g | 0.46 oz | |
| Pedazo de cantidad | Unidad de medida | Unidad de embalaje de almacenamiento | Unidad de embalaje Contenedor |
| pieza | 10 | 400 | 59200 |
| Producción | dic'06 — .. |
| intercambiable retrospectiva | |
| Número de pieza vieja | i 24 11 7 551 084 |
Historial de sustituciones
-
24 11 7 570 791 Esta pieza
-
intercambiable retrospectiva
-
Uso
+R55 Facelift
+R56
+R56 Facelift
+Coop.S JCW N18
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| 3 puertas | Europa | L | neutral | |
| 3 puertas | Europa | R | neutral | |
| 3 puertas | EE.UU. | L | neutral |
+Cooper N16
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| 3 puertas | Europa | L | neutral | |
| 3 puertas | Europa | R | neutral | |
| 3 puertas | EE.UU. | L | neutral |
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| 3 puertas | Europa | L | neutral | |
| 3 puertas | Europa | R | neutral | |
| 3 puertas | EE.UU. | L | neutral |
+Cooper SD N47N
+One N16
+R57
+R57 Facelift
+Coop.S JCW N18
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | neutral | |
| Cabrio | Europa | R | neutral | |
| Cabrio | EE.UU. | L | neutral |
+Cooper N16
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | neutral | |
| Cabrio | Europa | R | neutral | |
| Cabrio | EE.UU. | L | neutral |
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | neutral | |
| Cabrio | Europa | R | neutral | |
| Cabrio | EE.UU. | L | neutral |
+Cooper SD N47N
+One N16
+R58
+Coop.S JCW N18
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | L | neutral | |
| Coupe | Europa | R | neutral | |
| Coupe | EE.UU. | L | neutral |
+Cooper N16
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | L | neutral | |
| Coupe | Europa | R | neutral | |
| Coupe | EE.UU. | L | neutral |
+Cooper S N18
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | L | neutral | |
| Coupe | Europa | R | neutral | |
| Coupe | EE.UU. | L | neutral |
+Cooper SD N47N
+R59
+Coop.S JCW N18
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Europa | L | neutral | |
| Roadster | Europa | R | neutral | |
| Roadster | EE.UU. | L | neutral |
+Cooper N16
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Europa | L | neutral | |
| Roadster | Europa | R | neutral | |
| Roadster | EE.UU. | L | neutral |
+Cooper S N18
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Europa | L | neutral | |
| Roadster | Europa | R | neutral | |
| Roadster | EE.UU. | L | neutral |
+Cooper SD N47N
+R60
+Cooper N16
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | neutral | |
| cm | Europa | R | neutral | |
| cm | Malasia | R | neutral | |
| cm | Tailandia | R | neutral | |
| cm | EE.UU. | L | neutral |
+Cooper ALL4 N18
+Cooper D 2.0 N47N
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | neutral | |
| cm | Europa | R | neutral | |
| cm | India | R | neutral | |
| cm | Tailandia | R | neutral |
+Cooper D ALL4 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brasil | L | neutral | |
| cm | Europa | L | neutral | |
| cm | Europa | R | neutral | |
| cm | Malasia | R | neutral | |
| cm | EE.UU. | L | neutral |
+Cooper S ALL4 N18
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brasil | L | neutral | |
| cm | Europa | L | neutral | |
| cm | Europa | R | neutral | |
| cm | Malasia | R | neutral | |
| cm | EE.UU. | L | neutral |
+Cooper SD N47N
+Cooper SD ALL4 N47N
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | neutral | |
| cm | Europa | R | neutral | |
| cm | Tailandia | R | neutral |
+JCW ALL4 N18
+One N16
+R61
+Cooper N16
+Cooper ALL4 N18
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper D ALL4 2.0 N47N
+Cooper S N18
+Cooper S ALL4 N18
+Cooper SD N47N
+Cooper SD ALL4 N47N
+JCW ALL4 N18
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.