/ Mini de piezas \ Módulo para rueda electrónica RDC 433MHZ 6874829 \
Módulo para rueda electrónica RDC 433MHZ 6874829
36 10 6 874 829
LOW COST
| Precio | Peso | ||
|---|---|---|---|
| 60,15 € | 21.1 kg | 46.6 lb | |
| Pedazo de cantidad | Unidad de medida | Unidad de embalaje de almacenamiento | Unidad de embalaje Contenedor |
| pieza | 1 | 0 | 0 |
| Producción | mar'16 — .. |
| No cambiable retrospectiva | |
| Número de pieza vieja | i 36 10 6 856 227 |
Atención! Propiedad para el almacenamiento limitado. Prestar atención de fecha de expiración en la etiqueta de la pieza. Eccezione: Material pintura, vease manual de lacado "BMW Group Original ColorSystem"
Historial de sustituciones
-
36 10 6 874 829 Esta pieza
-
No cambiable retrospectiva
-
intercambiable retrospectiva
-
No cambiable retrospectiva
-
intercambiable retrospectiva
-
intercambiable retrospectiva
-
intercambiable retrospectiva
-
-
-
-
-
-
Uso
+R55 Facelift
+Coop.S JCW N14
+Coop.S JCW N18
+Cooper N16
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
+Cooper SD N47N
+One N16
+One D N47N
+R56
+Coop.S JCW N14
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| 3 puertas | Europa | L | neutral | |
| 3 puertas | Europa | R | neutral | |
| 3 puertas | EE.UU. | L | neutral |
+Cooper N12
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| 3 puertas | Europa | L | neutral | |
| 3 puertas | Europa | R | neutral | |
| 3 puertas | EE.UU. | L | neutral |
+Cooper D W16
+Cooper S N14
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| 3 puertas | Europa | L | neutral | |
| 3 puertas | Europa | R | neutral | |
| 3 puertas | EE.UU. | L | neutral |
+One N12
+One D W16
+R56 Facelift
+Coop.S JCW N14
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| 3 puertas | Europa | L | neutral | |
| 3 puertas | Europa | R | neutral | |
| 3 puertas | EE.UU. | L | neutral |
+Coop.S JCW N18
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| 3 puertas | Europa | L | neutral | |
| 3 puertas | Europa | R | neutral | |
| 3 puertas | EE.UU. | L | neutral |
+Cooper N16
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| 3 puertas | Europa | L | neutral | |
| 3 puertas | Europa | R | neutral | |
| 3 puertas | EE.UU. | L | neutral |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| 3 puertas | Europa | L | neutral | |
| 3 puertas | Europa | R | neutral | |
| 3 puertas | EE.UU. | L | neutral |
+Cooper SD N47N
+One N16
+One 55kW N16
+One D N47N
+One Eco N16
+One Eco 55kW N16
+R57
+Coop.S JCW N14
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | neutral | |
| Cabrio | Europa | R | neutral | |
| Cabrio | EE.UU. | L | neutral |
+Cooper N12
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | neutral | |
| Cabrio | Europa | R | neutral | |
| Cabrio | EE.UU. | L | neutral |
+Cooper S N14
+R57 Facelift
+Coop.S JCW N14
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | neutral | |
| Cabrio | Europa | R | neutral | |
| Cabrio | EE.UU. | L | neutral |
+Coop.S JCW N18
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | neutral | |
| Cabrio | Europa | R | neutral | |
| Cabrio | EE.UU. | L | neutral |
+Cooper N16
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | neutral | |
| Cabrio | Europa | R | neutral | |
| Cabrio | EE.UU. | L | neutral |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio | Europa | L | neutral | |
| Cabrio | Europa | R | neutral | |
| Cabrio | EE.UU. | L | neutral |
+Cooper SD N47N
+One N16
+R58
+Coop.S JCW N14
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | L | neutral | |
| Coupe | Europa | R | neutral | |
| Coupe | EE.UU. | L | neutral |
+Coop.S JCW N18
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | L | neutral | |
| Coupe | Europa | R | neutral | |
| Coupe | EE.UU. | L | neutral |
+Cooper N16
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | L | neutral | |
| Coupe | Europa | R | neutral | |
| Coupe | EE.UU. | L | neutral |
+Cooper S N18
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Coupe | Europa | L | neutral | |
| Coupe | Europa | R | neutral | |
| Coupe | EE.UU. | L | neutral |
+Cooper SD N47N
+R59
+Coop.S JCW N14
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Europa | L | neutral | |
| Roadster | Europa | R | neutral | |
| Roadster | EE.UU. | L | neutral |
+Coop.S JCW N18
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Europa | L | neutral | |
| Roadster | Europa | R | neutral | |
| Roadster | EE.UU. | L | neutral |
+Cooper N16
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Europa | L | neutral | |
| Roadster | Europa | R | neutral | |
| Roadster | EE.UU. | L | neutral |
+Cooper S N18
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Roadster | Europa | L | neutral | |
| Roadster | Europa | R | neutral | |
| Roadster | EE.UU. | L | neutral |
+Cooper SD N47N
+R60
+Cooper N16
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | neutral | |
| cm | Europa | R | neutral | |
| cm | Malasia | R | neutral | |
| cm | Tailandia | R | neutral | |
| cm | EE.UU. | L | neutral |
+Cooper ALL4 N16
+Cooper ALL4 N18
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | neutral | |
| cm | Europa | R | neutral | |
| cm | India | R | neutral | |
| cm | Tailandia | R | neutral |
+Cooper D ALL4 1.6 N47N
+Cooper D ALL4 2.0 N47N
+Cooper S N18
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brasil | L | neutral | |
| cm | Europa | L | neutral | |
| cm | Europa | R | neutral | |
| cm | Malasia | R | neutral | |
| cm | EE.UU. | L | neutral |
+Cooper S ALL4 N18
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| cm | Brasil | L | neutral | |
| cm | Europa | L | neutral | |
| cm | Europa | R | neutral | |
| cm | Malasia | R | neutral | |
| cm | EE.UU. | L | neutral |
+Cooper SD N47N
+Cooper SD ALL4 N47N
| Cuerpo | Región | Dirección | Transmisión | Uso |
|---|---|---|---|---|
| cm | Europa | L | neutral | |
| cm | Europa | R | neutral | |
| cm | Tailandia | R | neutral |
+JCW ALL4 N18
+One N16
+One D N47N
+R61
+Cooper N16
+Cooper ALL4 N16
+Cooper ALL4 N18
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper D ALL4 1.6 N47N
+Cooper D ALL4 2.0 N47N
+Cooper S N18
+Cooper S ALL4 N18
+Cooper SD N47N
+Cooper SD ALL4 N47N
+JCW ALL4 N18
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.